Milieu & Klimaat
Metingen
| Huishoudelijk afval | Afval & Circulariteit | Gemeente Doesburg | — | — |
| Bodemkwaliteit | Bodem | Gemeente Doesburg | — | — |
| Stiltegebieden | Geluid & Hinder | Gemeente Doesburg | — | — |
| Nabijheid groen | Groen & Bomen | Gemeente Doesburg | — | — |
| Overstromingsrisico | Klimaatadaptatie | Gemeente Doesburg | — | — |
| Atlas Leefomgeving | Luchtkwaliteit | Gemeente Doesburg | — | — |
| Eibergen-Lintveldseweg | Luchtkwaliteit | Regio rond Doesburg | 2.89 µg/m³ | 13 aug 18:00 |
| Hellendoorn-Luttenberg | Luchtkwaliteit | Regio rond Doesburg | 31.31 µg/m³ | 13 aug 18:00 |
| Atlas Biodiversiteit | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Doesburg | — | — |
| Levend Landschap | Natuur & Biodiversiteit | Aggregaat binnen gemeentegrens Doesburg | — | — |
| Natuur | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Doesburg | 81 metingen (30d) | 13 aug 02:05 |
| Natuurspotterskaart | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Doesburg | 7 metingen (30d) | 12 aug 09:49 |
| Vogelspotterskaart | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Doesburg | 1 metingen (30d) | 9 aug 21:37 |
| Stikstofeffecten | Stikstof | Gemeente Doesburg | — | — |
| Waterstand IJssel | Waterkwaliteit | Regio rond Doesburg | -18 cm NAP | 13 aug 19:00 |
| KNMI Radar | Weer & Extremen | Gemeente Doesburg | — | — |
| KNMI extremen | Weer & Extremen | Regio rond Doesburg | 33.3 | 11 aug 18:36 |
| Weer | Weer & Extremen | Regio rond Doesburg | 15.5 °C | 11 aug 02:00 |
| Zwemwater | Zwemwater | Regio rond Doesburg | 4 metingen (30d) | 11 aug 18:36 |
Inventarisaties
| Openbare prullenbakken | Afval & Circulariteit | Gemeente Doesburg | 31 locaties | 13 aug 14:45 |
| Recyclingpunten | Afval & Circulariteit | Gemeente Doesburg | Mijn Dossiers | — |
| Drinkwatertappunten | Waterkwaliteit | Gemeente Doesburg | 1 locaties | 12 aug 16:58 |
| Fonteinen | Waterkwaliteit | Gemeente Doesburg | 2 locaties | 12 aug 16:58 |
Indicatoren
| CO₂ afval totaal | Afval & Circulariteit | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| CO₂ afvalverbranding | Afval & Circulariteit | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| CO₂ stort | Afval & Circulariteit | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| Oppervlakte land | Bodem | Gemeente Doesburg | 1156 | 2025 |
| Energieverbruik industrie | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| Energieverbruik landbouw | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| F-gassen (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| Methaan (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| Overige broeikasgassen | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| Geluidshinder per wijk | Geluid & Hinder | Aggregaat binnen gemeentegrens Doesburg | Geen data | — |
| Mate van stedelijkheid | Groen & Bomen | Gemeente Doesburg | 4 | 2025 |
| Omgevingsadressendichtheid | Groen & Bomen | Gemeente Doesburg | 823 | 2025 |
| Hittestress-index | Klimaatadaptatie | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| KNMI hittekracht | Klimaatadaptatie | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| Klimaateffectatlas | Klimaatadaptatie | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| Biodiversiteit | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Doesburg | Geen data (sync) | — |
| Stikstofdepositie | Stikstof | Aggregaat binnen gemeentegrens Doesburg | 1454.44 mol/ha/jaar | 2023 |
| Klimaatmonitor water | Waterkwaliteit | Gemeente Doesburg | Geen data | — |
| Oppervlakte water | Waterkwaliteit | Gemeente Doesburg | 140 | 2025 |